У зв’язку із появою у «Дзеркалі тижня» № 6 від 16-22.02.08 р. статті «Дубляжна війна: вид знизу. Донецькі кінотеатри порожні вже третій тиждень», наша компанія «Бі Енд Ейч» вирішила піти на безпрецедентний крок і оприлюднити результати першого дня прокату фільму «Так, ні, не знаю». Прем’єра даного фільму відбулася 14 лютого 2008 р. і за цей день ми вирішили подати повний і детальний звіт по кількості глядачів кожного кінотеатру. Загалом по всій Україні здійснено прокат 57 фільмокопій, дубльованих виключно українською мовою. За стартовий день кінотеатри відвідало 20 567 глядачі в тому числі кінотеатр ім.. Шевченка у Донецьку 14 лютого відвідало 438 глядачів, а на Понеділок, 17 лютого його відвідуваність по даному фільму склала вже 1146 глядачів. Ми хотіли б ще раз звернути вашу увагу на те, що загального зменшення відвідуваності кінотеатрів в Україні не відбувається, навіть якщо фільм повністю здубльований українською мовою. Навпаки, результати прокату фільму «Так, ні, не знаю» за перший день є найкращими в історії фільмів компанії Universal в Україні. З цього приводу, наша компанія отримала спеціальне привітання віце-президента компанії Universal. Фільм впевнено продовжує збирати глядацьку аудиторію в українських кінотеатрах і на сьогодні 15/02 його загальна відвідуваність складає вже 87 663 глядачі.
Наша компанія дуже серйозно відноситься до прокату фільмів в Україні і до високого рівня дубляжу фільмів українською мовою. Ми і надалі будемо вчитися і виправляти наші помилки, щоб кінцевий продукт, яким є дубльований українською мовою фільм, був якнайвищого рівня і показував велич і красу української мови
Результати відвідуваності фільму ТАК НІ НЕ ЗНАЮ 14 лютого 2008 року.
| Мiсто | Кiнотеатр | Дата | Cеанси | гляд. |
| Iвано-Франкiвськ | Космос | 14.02.08 | 4 | 768 |
| Iвано-Франкiвськ | Люм'єр | 14.02.08 | 5 | 407 |
| Бiла Церква | iм. Горького | 14.02.08 | 6 | 160 |
| Бровари | Батерфляй | 14.02.08 | 6 | 289 |
| Днiпропетровськ | Вавiлон-кiно | 14.02.08 | 5 | 113 |
| Днiпропетровськ | Мост-кiно | 14.02.08 | 4 | 383 |
| Днiпропетровськ | Сiч | 14.02.08 | 4 | 89 |
| Днiпропетровськ | Салют | 14.02.08 | 4 | 38 |
| Днiпропетровськ | Супутник | 14.02.08 | 4 | 72 |
| Днiпропетровськ | Матерiк-кiно | 14.02.08 | 4 | 128 |
| Днiпропетровськ | Родiна | 14.02.08 | 6 | 238 |
| Днiпропетровськ | Одеса у м. Днiпропетровськ | 14.02.08 | 6 | 198 |
| Днiпропетровськ | Правда | 14.02.08 | 5 | 73 |
| Донецьк | iм. Шевченка | 14.02.08 | 6 | 438 |
| Донецьк | Мультиплекс | 14.02.08 | 4 | 374 |
| Запорiжжя | iм. Маяковського | 14.02.08 | 6 | 458 |
| Запорiжжя | iм. Довженка | 14.02.08 | 3 | 78 |
| Кiровоград | Зоряний | 14.02.08 | 5 | 525 |
| Київ | Аладiн | 14.02.08 | 6 | 556 |
| Київ | Флоренцiя | 14.02.08 | 5 | 545 |
| Київ | Київ | 14.02.08 | 5 | 738 |
| Київ | Комод | 14.02.08 | 6 | 360 |
| Київ | Магелан | 14.02.08 | 6 | 473 |
| Київ | Україна | 14.02.08 | 6 | 507 |
| Київ | Батерфляй Де Люкс | 14.02.08 | 5 | 201 |
| Київ | Батерфляй Ультрамарин | 14.02.08 | 5 | 558 |
| Київ | Батерфляй Петрiвка | 14.02.08 | 7 | 202 |
| Київ | Кiнопалац | 14.02.08 | 6 | 553 |
| Київ | Одеса-Караван | 14.02.08 | 6 | 340 |
| Київ | Метрополiс | 14.02.08 | 6 | 373 |
| Київ | Спутник | 14.02.08 | 6 | 210 |
| Київ | Одеса-кiно | 14.02.08 | 7 | 395 |
| Київ | Росiя | 14.02.08 | 2 | 104 |
| Київ | Ленинград | 14.02.08 | 3 | 596 |
| Кривий Рiг | Олiмп | 14.02.08 | 5 | 750 |
| Кривий Рiг | Вiкторi-Плаза | 14.02.08 | 6 | 476 |
| Львiв | Кiнопалац | 14.02.08 | 6 | 946 |
| Львiв | Кiнопалац iм. О. Довженка | 14.02.08 | 5 | 316 |
| Марiуполь | Побєда | 14.02.08 | 5 | 143 |
| Миколаїв | Пiонер | 14.02.08 | 5 | 216 |
| Миколаїв | Мультиплекс | 14.02.08 | 5 | 200 |
| Миколаїв | Родiна | 14.02.08 | 1 | 212 |
| Одеса | Золотий Дюк | 14.02.08 | 6 | 188 |
| Одеса | Уточ-кiно | 14.02.08 | 4 | 186 |
| Одеса | Сiнема-Сiтi | 14.02.08 | 4 | 255 |
| Полтава | Колос | 14.02.08 | 5 | 198 |
| Полтава | Конкорд-кiно | 14.02.08 | 6 | 317 |
| Сiмферополь | iм. Шевченка | 14.02.08 | 6 | 80 |
| Суми | Кiнопалац-Дружба | 14.02.08 | 5 | 675 |
| Харкiв | Кiнопалац - Харкiв | 14.02.08 | 4 | 513 |
| Харкiв | Познань | 14.02.08 | 7 | 306 |
| Харкiв | Росiя | 14.02.08 | 7 | 222 |
| Харкiв | Київ | 14.02.08 | 7 | 297 |
| Харкiв | iм. Довженка | 14.02.08 | 7 | 338 |
| Харкiв | Парк | 14.02.08 | 6 | 483 |
| Херсон | Україна | 14.02.08 | 1 | 180 |
| Хмельницький | iм. Шевченка | 14.02.08 | 6 | 696 |
| Черкаси | Україна | 14.02.08 | 4 | 271 |
| Чернiвцi | Чернiвцi | 14.02.08 | 5 | 563 |
| 20 567 | ||||
Обсуждение новости
Еще интересные новости
-
Выходит в продажу кукла в виде Леджера 18.02.2008Компания получила полное одобрение и согласие со стороны родственников Хита
-
На Джессику Альбу напал призрак 18.02.2008В недавнем интервью актриса рассказала несусветную историю
-
О жене Дюжева рассказали правду 18.02.2008Дмитрий предпочитал не афишировать свою личную жизнь и не распространяться о своей спутнице
-
Фильм "Нефть" признан самым красивым 18.02.2008Гильдия художников-постановщиков США наградила Джека Фиска за его работу над историческим кинофильмом "Нефть"
-
Искусственный разум по-японски 18.02.2008"AstroBoy", манга и мультсериал 1960-х, пробил себе дорогу на большой экран
Фоторепортажи
-
K/LLHOUSE: фильм который снимается в реальности войны
-
Мир прощается с иконой - Бриджит Бордо
-
Анджелина Джоли стала лицом первого французского Time
-
Альона Алимова, відома за ситкомом Коли ми вдома, вперше стала мамою
-
Сиквел "Супермена" выйдет в 2027 году
-
Милла Йовович восхитила романтикой со старшим на 10 лет мужем
-
Завершились съемки нового украинского полнометражного фильма "Десять блоггерят"
-
Энн Хетэуэй показала первые кадры со съемок Дьявол носит Prada 2
-
"Отпуск вслепую" самый кассовый украинский релиз
-
Cамая романтичная гала-премьера украинской романтической комедии "Отпуск вслепую"
Комментарии отсутствуют